جريدة التربية ::: دروس وتمارين وفروض الفيزياء والكيمياء للسنة أولى بكالوريا دولية |
جريدة التربية
الجمعة 24 مارس 2017
إليكم زوارنا ومتتبعينا الأفاضل على جريدة التربية هذا الموضوع والذي يتضمن دروس وتمارين وفروض مادة الفيزياء والكيمياء للسنة أولى بكالوريا دولية.
ملاحظة: النموذج الأول من الدروس والتمارين والتي لاتحمل أي اسم هي من إنجاز ذ.حمو مونا جزاها الله عنا خيرا. وجزا الله خيرا كل من ساهم في إنجاز هذا العمل.
الدروس - Cours :
Mécanique
| |
Mouvement de rotation d’un corps solide | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 ; Cours4 |
Travail puissance d’une force | Cours1 - Word ; Cours2 ; Cours3 ; Cours4 |
Travail et énergie cinétique | Cours1 - Word ; Cours2 ; Cours3 |
Travail et énergie potentielle de pesanteur - Energie mécanique | Cours1 - Word ; Cours2 ; Cours3 - Part2 |
Travail et énergie interne (SC. Math) | Cours1 - Word ; Cours2 ; Cours3 |
énergie thermique : Transfert thermique (SC. Math) | Cours1 - Word ; Cours2 ; Cours3 |
Eléctricité
| |
Champ électrostatique (Sc. Math) | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 |
Energie potentielle d’un charge électrique dans un champ électrique unif(Sc. Math) | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 |
Transfert de l’énergie dans un circuit électrique – puissance électrique | Cours1 ; Cours2 |
Comportement global d’un circuit | Cours1 |
Champ magnétique | Cours1 |
Champ magnétique créé par un courant électrique | Cours1 |
Forces électromagnétiques | Cours1 |
Optique
| |
Conditions de visibilité d’un objet | Cours1 |
Images données par un miroir plan | Cours1 |
Images données par une lentille mince convergente | Cours1 |
Quelqeues appareils optiques (Sc. Exp) | Cours1 |
Chimie
| |
Importance de la mesure des quantités de matière dans la vie courante | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 |
les grandeurs physiques liées à la quantité de matière | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 |
Les solutions électrolytiques et les concentrations | Cours1 - Word ; Cours2 ; Cours3 ; Cours4 |
Suivi d’une transformation chimique | Cours1 - Word ; Cours2 |
Mesure des quantités de matière en solution par conductimétrie | Cours1 - Word ; Cours2 ; Cours3 |
Les réactions acido-basiques | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 |
Les réaction d’oxydo-réduction | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 |
Dosages directs | Cours1 ; Cours2 ; Cours3 |
Evolution et extension de la chimie organique | Cours1 ; Cours2 |
Présentation des molecules organiques | Cours1 ; Cours2 |
Le squelette carboné | Cours1 |
Les groups caractéristiques - Réactivité | Cours1 |
التمارين - Exercices :
Mécanique
| |
Mouvement de rotation d’un corps solide | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Travail puissance d’une force | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Travail et énergie cinétique | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Travail et énergie potentielle de pesanteur - Energie mécanique | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Travail et énergie interne (SC. Math) | Série1 |
énergie thermique : Transfert thermique (SC. Math) | Série1 ; Série2 |
Eléctricité
| |
Champ électrostatique (Sc. Math) | Série1 ; Série2 |
Energie potentielle d’un charge électrique dans un champ électrique unif(Sc. Math) | Série1 |
Transfert de l’énergie dans un circuit électrique – puissance électrique | Série1 |
Comportement global d’un circuit | Série1 |
Champ magnétique | Série1 |
Champ magnétique créé par un courant électrique | Série1 |
Forces électromagnétiques | Série1 |
Optique
| |
Conditions de visibilité d’un objet | Série1 |
Images données par un miroir plan | Série1 |
Images données par une lentille mince convergente | Série1 |
Quelqeues appareils optiques (Sc. Exp) | Série1 |
Chimie
| |
Importance de la mesure des quantités de matière dans la vie courante | Série1 |
les grandeurs physiques liées à la quantité de matière | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Les solutions électrolytiques et les concentrations | Série1 - Word ; Série2 |
Suivi d’une transformation chimique | Série1 - Word ; Série2 |
Mesure des quantités de matière en solution par conductimétrie | Série1 - Word ; Série2 - Word ; Série3 ; Série4 |
Les réactions acido-basiques | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Les réaction d’oxydo-réduction | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Dosages directs | Série1 ; Série2 ; Série3 |
Evolution et extension de la chimie organique | Série1 |
Présentation des molecules organiques | Série1 |
Le squelette carboné | Série1 |
Les groups caractéristiques - Réactivité | Série1 |
الفروض - Contrôles :
وفي الختام نتمنى لكم التوفيق، ولا تنسونا بصالح الدعاء.
المرجو مشاركة الموضوع مع أصدقائكم لتعم الفائدة إن شاء الله.
⌒ العودة لفضاء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية: هنا تجدون كل ما يخص المسالك الدولية للبكالوريا المغربية بالتعليم الثانوي التأهيلي.. «.. رجوع |
0 تعليقات